Ticker for January 21, 2000
MESONET TICKER ... MESONET TICKER ... MESONET TICKER ... MESONET TICKER ...
January 21, 2000 January 21, 2000 January 21, 2000 January 21, 2000
Okay, Enough is Enough
The winter months are typically dry months in Oklahoma, but that won't
remove the sting of the mounting number of days since significant
rainfall for much of the state.
23 of 114 Mesonet stations have yet to receive a tenth of an inch of
rainfall on one day in the year 2000, and 42 have not received at least
one quarter-inch of rain on one day this year.
The following Mesonet stations have not observed at least a quarter-inch
of rain on one calendar day for forty days or more:
Mesonet Stn Last Day with >0.25" rainfall
------------- ------------------------------
Cookson December 12, .65" (40 days)
Durant December 12, 1.12" (40 days)
Blackwell December 9, .89" (43 days)
Breckinridge December 9, 1.37" (43 days)
Burbank December 9, 2.35" (43 days)
Claremore December 9, 1.50" (43 days)
Erick December 9, .29" (43 days)
Fairview December 9, .93" (43 days)
Fort Cobb December 9, 1.02" (43 days)
Lahoma December 9, 1.42" (43 days)
Mangum December 9, .51" (43 days)
Medford December 9, .71" (43 days)
Medicine Park December 9, .97" (43 days)
Minco December 9, 1.23" (43 days)
Pawnee December 9, 1.68" (43 days)
Perkins December 9, 1.75" (43 days)
Putnam December 9, .39" (43 days)
Red Rock December 9, 1.98" (43 days)
Retrop December 9, .37" (43 days)
Tipton December 9, .93" (43 days)
Washington December 9, 1.89" (43 days)
Wynona December 9, 1.27" (43 days)
Ninnekah December 9, 2.33" (43 days)
Acme December 9, 1.84" (43 days)
Bessie December 8, .53" (44 days)
Cherokee December 8, .94" (44 days)
Woodward December 6, .30" (46 days)
Buffalo December 4, .41" (48 days)
Chickasha December 4, .80" (48 days)
Copan December 4, 2.19" (48 days)
Freedom December 4, .60" (48 days)
Hooker December 4, .26" (48 days)
May Ranch December 4, .45" (48 days)
January 21 in Mesonet History
Record | Value | Station | Year |
---|---|---|---|
Maximum Temperature | 78°F | WOOD | 2005 |
Minimum Temperature | 0°F | CARL | 2022 |
Maximum Rainfall | 3.48″ | CLOU | 2018 |
Mesonet records begin in 1994.
Search by Date
If you're a bit off, don't worry, because just like horseshoes, “almost” counts on the Ticker website!